How Many Of Me
Find out how many others share your name.
Find out how many others share your name.
Top 100 African American Last Names with Large Increase in Population
Top | Name | Overall Rank | Population in 2010 | Population in 2000 | Percentage Increse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre | 1,026 | 29,416.0 | 18,129.0 | 62.26% |
2 | Louis | 1,510 | 15,548.0 | 10,589.0 | 46.83% |
3 | Muhammad | 1,884 | 15,806.0 | 12,028.0 | 31.41% |
4 | Samuel | 1,558 | 12,395.0 | 10,685.0 | 16.0% |
5 | Samuels | 1,621 | 11,854.0 | 10,423.0 | 13.73% |
6 | Mccray | 1,252 | 18,897.0 | 17,014.0 | 11.06% |
7 | Smalls | 2,888 | 11,252.0 | 10,182.0 | 10.51% |
8 | Rivers | 897 | 19,691.0 | 18,066.0 | 9.0% |
9 | Chatman | 2,355 | 12,252.0 | 11,304.0 | 8.38% |
10 | Battle | 1,332 | 20,435.0 | 18,882.0 | 8.23% |
11 | Mosley | 730 | 25,497.0 | 23,614.0 | 7.97% |
12 | Epps | 1,784 | 12,443.0 | 11,557.0 | 7.67% |
13 | Alston | 1,148 | 24,502.0 | 22,867.0 | 7.15% |
14 | Banks | 292 | 57,690.0 | 53,857.0 | 7.12% |
15 | Heard | 1,534 | 12,762.0 | 11,927.0 | 7.0% |
16 | Dorsey | 793 | 22,758.0 | 21,296.0 | 6.86% |
17 | Jackson | 19 | 375,576.0 | 353,179.0 | 6.34% |
18 | Bolden | 1,649 | 15,769.0 | 14,841.0 | 6.25% |
19 | Starks | 1,782 | 12,436.0 | 11,706.0 | 6.24% |
20 | Ruffin | 2,231 | 13,124.0 | 12,371.0 | 6.09% |
21 | Jefferson | 615 | 40,965.0 | 38,644.0 | 6.01% |
22 | Washington | 145 | 155,266.0 | 146,520.0 | 5.97% |
23 | Winston | 1,662 | 13,577.0 | 12,866.0 | 5.52% |
24 | Hairston | 2,260 | 13,009.0 | 12,365.0 | 5.2% |
25 | Booker | 941 | 24,027.0 | 23,016.0 | 4.39% |
26 | Gaines | 788 | 22,226.0 | 21,299.0 | 4.35% |
27 | William | 2,694 | 7,171.0 | 10,128.0 | -29.2% |
3
Top 100 Most Popular Last Names
Top 100 White Last Names
Top 100 Black Last Names
Top 100 Asian Last Names
Top 100 Hispanic Last Names
Top 100 American Indian Last Names
Top 100 Multi-race Last Names
Top 100 Most Increased Last Names
Top 100 Most Increased White Last Names
Top 100 Most Increased Black Last Names
Top 100 Most Increased Hispanic Last Names
Top 100 Most Increased Asian Last Names